JAROSO | PNT DE PESADA DE UN SÓLIDO EN UNA BALANZA ELECTRONICA | PN/PG: P 061 FECHA DE VERSION:2/11/10 PAGINA: 1/3 ULTIMA REVISION: 0 | |
1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4.1 MATERIAL 4.2 PROCEDIMIENTO DE PESADA 5. REGISTRO 6. CONTROL DE CAMBIOS 7. ANEXO | |||
FECHA: FDO: RESPONSABLE REDACCIÓN: | FECHA: FDO: RESPONSABLE REVISIÓN: | FECHA: FDO: RESPONSABLE APROBACIÓN: |
JAROSO | PNT DE PESADA DE UN SÓLIDO EN UNA BALANZA ELECTRONICA | PN/PG: P 061 FECHA DE VERSION:2/11/10 PAGINA: 2/3 ULTIMA REVISION: 0 |
1- Objetivo: Pesar correctamente los sólidos en la balanza electrónica. 2- Alcance: Realizará la pesada de un sólido en balanza electrónica todos los que estén en el área de pesada de este laboratorio. 3- Definiciones: no aplica. 4- Descripción del procedimiento: 4.1- material: · solido a pesar · balanza electrónica · vidrio de reloj o vaso de precipitados .espátula o cucharilla 4.2- procedimientos de pesada: La balanza tiene que estar limpia antes de usar (se limpia con un pincel), se equilibra la balanza (mediante las patas roscadas), se enchufa a la electricidad y se coloca el vidrio de reloj o vaso de precipitados en la balanza y se tara. Se echa el sólido en el recipiente que hemos tarado anteriormente que esta encima de la balanza y se anota el resultado de la pesada. Se recoge y se limpia el material utilizado. | ||
FECHA: FDO: RESPONSABLE REDACCIÓN: | FECHA: FDO: RESPONSABLE REVISIÓN: | FECHA: FDO: RESPONSABLE APROBACIÓN: |
JAROSO | PNT DE PESADA DE UN SÓLIDO EN UNA BALANZA ELECTRONICA | PN/PG: P 061 FECHA DE VERSION:2/11/10 PAGINA: 3/3 ULTIMA REVISION: 0 |
5. Registro: 6. Control de cambios: 7Anexo: | ||
FECHA: FDO: RESPONSABLE REDACCIÓN: | FECHA: FDO: RESPONSABLE REVISIÓN: | FECHA: FDO: RESPONSABLE APROBACIÓN: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario